Veterinární diagnostika – malá zvířata
Nejnovější vývoj diagnostických např. imunochromatografických testů umožňuje provádět základní diagnostiku virových, bakteriálních či jiných patogenů přímo ve veterinárních ordinacích.
Přehled sortimentu a detekčních metod:
Psi
| | DETEKCE | METODA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUH | ONEMOCNĚNÍ | Ab | Ag | WESTERN BLOT | ELISA | IMUNOCH. TEST | PCR | RT PCR | RSA | AGLUTINAČNÍ TEST | IMUNOF. TEST |
| psi | Adenovirus (CAV) | X | X | ||||||||
| psi | Brucelóza | X | X | ||||||||
| psi | Canine infectious diarrhea disease | X | X | ||||||||
| psi | Canine infectious respiratory disease (CIV) | X | X | ||||||||
| psi | Dirofilarióza | X | X | ||||||||
| psi | Giardióza | X | X | ||||||||
| psi | Infekční hepatitida psů | X | X | ||||||||
| psi | Influenza psů | X | X | ||||||||
| psi | Koronaviróza(CCV) | X | X | ||||||||
| psi | Parvoviróza psů (CPV) | X | X | X | |||||||
| psi | Psinka (CDV) | X | X | X | |||||||
| psi | Rotavirová infekce | X | X | ||||||||
| psi | Vzteklina | X | X | ||||||||
Kočky
| | DETEKCE | METODA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUH | ONEMOCNĚNÍ | Ab | Ag | WESTERN BLOT | ELISA | IMUNOCH. TEST | PCR | RT PCR | RSA | AGLUTINAČNÍ TEST | IMUNOF. TEST |
| kočky | Inf.panleukopenie koček | X | X | ||||||||
| kočky | Koronaviróza koček | X | X | X | |||||||
| kočky | Leukóza koček (FeLV) | X | X | ||||||||
» Pokud máte k těmto produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás
| | Nahoru ↑