Příprava a organizování mezilaboratorního porovnání zkoušek (kruhových testů) má v naší společnosti mnohaletou tradici.
Cílem je poskytnout účastníkům nezávislé a objektivní srovnání výsledků jejich laboratoře s výsledky jiných laboratoří.
Mezilaboratorní porovnání zkoušek jsou vhodným a oblíbeným nástrojem kontroly a
ověření kvality laboratorních měření v rámci zásad norem řady ISO 9000.
Název testu | Předmět MPZ | Termín testu | Termín odevzdání přihlášek |
---|---|---|---|
NIRSERVIS NIR 2021-1 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 03/2021 | 22.02.2021 |
ALVEO ALVEO 2021-1 | Alveografické parametry. | 04/2021 | 29.03.2021 |
FARINOGRAF + MIXOLAB 2021-1 | Farinografické parametry | 04/2021 | 29.03.2021 |
ČÍSLO POKLESU FN 2021 | 05/2021 | 26.04.2021 | |
NIRSERVIS NIR 2021-2 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 06/2021 | 31.05.2021 |
NIRSERVIS NIR 2021-3 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 09/2021 | 30.08.2021 |
ALVEO ALVEO 2021-2 | Alveografické parametry. | 10/2021 | 27.09.2021 |
FARINOGRAF + MIXOLAB 2021-2 | Farinografické parametry | 10/2021 | 27.09.2021 |
NIRSERVIS NIR 2021-4 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 11/2021 | 8.11.2021 |
© 2021 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.