Příprava a organizování mezilaboratorního porovnání zkoušek (kruhových testů) má v naší společnosti mnohaletou tradici.
Cílem je poskytnout účastníkům nezávislé a objektivní srovnání výsledků jejich laboratoře s výsledky jiných laboratoří.
Mezilaboratorní porovnání zkoušek jsou vhodným a oblíbeným nástrojem kontroly a
ověření kvality laboratorních měření v rámci zásad norem řady ISO 9000.
| Název testu | Předmět MPZ | Termín testu | Termín odevzdání přihlášek |
|---|---|---|---|
| NIRSERVIS NIR 2026-1 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 03/2026 | 22.02.2026 |
| ALVEO ALVEO 2026-1 | Alveografické parametry. | 04/2026 | 29.03.2026 |
| FARINOGRAF + MIXOLAB 2026-1 | Farinografické parametry | 04/2026 | 29.03.2026 |
| ČÍSLO POKLESU FN 2026 | 05/2026 | 26.04.2026 | |
| NIRSERVIS NIR 2026-2 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 06/2026 | 31.05.2026 |
| NIRSERVIS NIR 2026-3 | Analýza rostlinného materiálu. Základní jakostní parametry metodou NIR spektroskopie. | 09/2026 | 30.08.2026 |
| ALVEO ALVEO 2026-2 | Alveografické parametry. | 10/2026 | 27.09.2026 |
| FARINOGRAF + MIXOLAB 2026-2 | Farinografické parametry | 10/2026 | 27.09.2026 |
Více informací o mezilaborním porovnání zkoušek, naší službě s dlouholetou tradicí, najdete ZDE.
© 2026 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.