Na jablečnomléčnou fermentaci, tedy biologické odbourání kyselin, nabízíme 2 varianty. První probíhá souběžným naočkováním rmutu kvasinkou a bakterií, druhá přímým očkováním po alkoholové fermentaci.
DUET AROM | DUET SOFT | AMAR 04 | |
---|---|---|---|
Nakupte v e-shopu | |||
Typ očkování | co-inoculant pro kombinované očkovaní | co- inokulant pro kombinované očkovaní | bakterie pro očkování po alkoholové fermentaci |
Složení | směs dvou bakterií - kyseliny mléčné Lactobacillus plantarum a Oenococcus Oeni | Oenococcus Oeni | |
Použití | Vylepšený profil arom u červených vín s vysokým pH během jablečno-mléčného kvašení | Vylepšený senzorický profil u bílých a červených vín s nízkým pH během jablečno-mléčného kvašení | Výborná pro vína plná, strukturovaná s vysokým obsahem alkoholu |
Bakterie | Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum | Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum | Oenococus oeni |
Původ | Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika | Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika | Univerzita ve Veroně, Itálie |
Optimální teplota | 20–28 °C | 18–25 °C | 15–25 °C |
Tolerance k alkoholu | 15,5 % | 15,5 % | 16 % |
Tolerance k SO2 | celkový obsah SO2 při očkování < 50 ppm | celkový obsah SO2 při očkování < 50 ppm | celkový obsah SO2 při očkování < 30 ppm |
Dávkování | 1 g/hl | 1 g/hl | 1 g/hl |
pH | > 3,4 | ≥ 3,2 | 3,1 |
Typ aromatiky | Vyšší ovocná intenzita Více charakteristik arom červených bobulí, posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita aroma | Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených charakterů, snížená trpkost, posílení aroma tmavého ovoce | Plná mohutná ovocná vína |
© 2021 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.