Instantní sušené kvasinky FERMIVIN mají mnoho výhod. Hlavní z nich je schopnost dokončit fermentaci, zvládají účinnou konverzi aroma při minimálním pěnění, zaručují absenci pachutí a nízkou produkci těkavých kyselin. Vinné kvasinky řady FERMIVIN, známé na trhu již 40 let, jsou vhodné pro fermentaci všech druhů bílých, růžových a červených vín.
Klasické kvasinky značky Fermivin lze je použít k výrobě všech stylů vína a pro nejrůznější aplikace:
Fermivin | Typ vína | Druh vína | Vlastnosti | Chuťové tóny | Druh kvasinky | Tolerance alkoholu | Teplota kvašení | Požadavky na výživu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakupte v e-shopu | ||||||||
3C | Pro plná ovocná bílá vína typu Chardonnay | B | Vysoká produkce polysacharidů a ß-damasce-none | Citrusy, akát, dobře vyvážené | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 14 | 16 - 22 | průměrné |
IT61 | Pro intenzivní tropická bílá a růžová vína | B/R | Podporuje aromatickou výraznost a komplexnost | Plné ovocné, citrus s tóny grapefruitu | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 13,5 | 16-30 | průměrná |
4F9 | Pro aromatická bílá a růžová vína s dlouhou perzistencí | B / R / Š | Uvolnění tiolů, esterů a zvětšení objemu | Grapefruit, peckovice, tropické ovoce, objem | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 15,5 | 14 - 20 | průměrné |
TS28 | Pro aromatická a svěří bílá vína typu Sauvignon blanc | B | Významné uvolnění tiolů | Zimosráz, angrešt, minerály | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 14,5 | 15 - 22 | průměrné |
LVCB | Pro minerální svěží aromatická vína | B / Š | Produkce etylesterů, tiolů a terpenů | Citrusy, broskev, meruňka, tropické ovoce, minerálnost | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 15 | 12 - 22 | nízké |
AR2 | Pro intenzivně aromatická bílá a růžová vína | B / R | Vysoká produkce etylových a acetátových esterů | Velmi ovocné, candy, banán | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 14 | 12 - 20 | vysoké |
VB1 | Ideální kvasinka pro Riesling | B | Čistá a elegantní vína s čerstvým aroma | Květinové, muškát, limetka, jablko, minerály | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 16 | 14 - 28 | nízké |
JB3 | Pro aromatická bílá a růžová vína | B / R | Vysoká produkce acetátových esterů vyšších alkoholů | Bílé květy, růže, ananas | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 14 | 12 - 24 | průměrné |
SM102 | Pro delikátní, lehká a aromatická bílá vína | B | Synteze etylesterů a mastných kyselin | Plné květinové, ovocné tóny | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 12 | 16 - 22 | průměrné |
7013 | Pro rychlou a úplnou fermentaci respektující typické rysy odrůdy hroznu a terroir | Č / B / R | Rychlá a úplná fermentace, vysoká konverze na etanol | Typické pro odrůdu a terroir | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 14,5 | 14 - 35 | nízké |
LS2 | Vhodné pro primární a sekundární fermentaci | B / Š | Klasická šumivá vína | Typické pro odrůdu a terroir | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 16 | 14 - 28 | nízké |
A33 | Pro strukturované červená vína | Č | Zvyšování obsahu polyfenolů | Komplexní aroma ovoce, čokolády, tabáku - harmonické | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 15,5 | 22 - 30 | průměrné |
VR5 | Pro červená vína určená ke zrání | Č | Vysoká extrakce polyfenolů, pomáhá stabilitě barvy | Červené a černé ovoce, jam, koření, plné tělo | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 15,5 | 18 - 32 | nízké |
MT48 | Pro ovocná kořeněná červená vína | Č | Vysoká produkce glycerolu | Červené plody, švestka, květinové, kořeněné a jemné tělo | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 15 | 20 - 30 | nízké |
P21 | Pro ovocná červená vína | Č | Vysoký celkový polyfenolový index | Tóny borůvek, ostružin a malin | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 15,5 | 12-24 | průměrné |
PF6 | Pro ovocná a elegantní červená | Č | Vysoká produkce polysacharidů uvolňuje aromatické C13 složky | Červené plody, nepatrně zemité tóny, kořeněné, jemné taniny | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 14 | 12 - 24 | průměrné |
XL | Pro ovocná jemná červená a růžová vína | Č / R | Vysoká absorpce taninů snižující astringenci vína | Jemné taniny, harmonické červené ovoce | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 15,5 | 20 - 30 | průměrné |
E73 | Pro mladá ovocná červená vína | Č | Kryofilní vysoká produkce fermentačních esterů | Velmi ovocné, drobné červené ovoce, peckoviny, svěžest | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 15 | 10 - 28 | vysoké |
PDM | Multifunkční kvasinka pro bezpečnou fermentaci | Č / B / R | Bezpečná fermentace | Typické pro odrůdu a terroir | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 16 | 13 - 30 | nízké |
C88 | Pro aromatické a komplexní brandy a koňaky | B/R/Š | Vysoká přeměna ethanolu, vysoká produkce esterů | Čisté a komplexní aroma, květinové aroma, ovoce, karamel, citrusy (pomeranče, mandarinky) | Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae | 12 | 16-22 | střední |
Champion | Nejlepší fruktofilní kvasinka pro restartování zastavené fermentace | Č / B / R / Š | Vysoká tolerance na alkohol | Nepřispívá k aroma | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 18 | 15 - 30 | průměrné |
Champion Booster |
| všechny typy | fruktofilní s vysokou tolerancí na alkohol s rychlou kinetikou na restartování zastavených fermentací. | Kompletní rychlá fermentace, nepřispívá k aromatice | Saccharomyces cerevisiae var. bayanus | 18 | 15-30 | průměrné |
© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.