Informace o živinovém složení komodit a potravin jsou důležité nejen pro označování výrobků. Znalost hodnot živinových parametrů také napomáhá regulovat a správně nastavovat technologii zpracování. V neposlední řadě jsou potom informace o živinovém složení důležitým faktorem při vlastním zpeněžování.
Název | Produkty |
---|---|
Vlkhost | vlhkoměry Agri TR, Aqua TR, Aquamatic, DA 7250, DA 6200, IM 9500, IM 9250, IM 8800, TAGNO, MPA, sušárny |
Dusíkaté látky | DA 7250, TANGO, MPA, LACTOSCAN MCC |
Tuk | DA 7250, IM 9500, IM 9250, IM 8800, DA 6200, TANGO, MPA, LACTOSCAN MCC, extrakční kolony FoodAlyt, ANKOM – XT Extractor |
Škrob | DA 7250, IM 9500, digitální polarimetry Rudolph |
Popel | DA 7250, DA 6200, muflové pece |
Vláknina | DA 7250, ANKOM – A2000, ANKOM - A200, ANKOM TDF |
Chloridy (obsah soli) | DA 7250, TANGO, MPA, LACTOSCAN MCC, chloridmeter |
Kolagen | DA 7250, DA 6200 |
Sůl | DA 7250, DA 6200 |
© 2023 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.